| CODE | BESCHRIJVING |
|---|---|
| 0 | geen blootstelling |
| a | 0 - 0,5 vezels/cm3 |
| b | 0,5 - 1 vezels/cm3 |
| c | 1 - 2 vezels/cm3 |
| d |
2 - 5 vezels/cm3 |
| e | 5 - 10 vezels/cm3 |
| f | 10 - meer vezels/cm3 |
| KANS_CODE | BESCHRIJVING |
|---|---|
| 0 | geen kans op blootstelling |
| 1 |
klein kans op asbestblootstelling |
| 2 | goede kans op blootstelling |
| 3 | zekere blootstelling |
<< Hoofdmenu